热门搜索:
                
            | 索 引 号: | 731074791/2024-28485 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 | 
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 武汉市生态环境监控中心 | 成文日期: | 2024-11-18 11:35 | 
| 文 号: | -- | 发布日期: | 2024-11-18 11:35 | 
| 效力状态: | 有效 | ||
一、2024年10月地表水环境质量状况
(一)河流
2024年10月监测24个河流断面中,ⅱ类水质断面10个,占41.7%;ⅲ类水质断面10个,占41.7%;ⅳ类水质断面2个,占8.3%;ⅴ类水质断面2个,占8.3%。22个河流断面达标,达标率为91.7%。全市河流断面水质评价结果详见表1。
表1 2024年10月全市河流断面水质评价结果一览表
序号  | 河流名称  | 监测断面  | 功能类别  | 水质现状  | 达标  | 水质同比变化  | 主要污染物(超标倍数)  | 
1  | 长江  | 纱帽  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
2  | 杨泗港  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
3  | 白浒山  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
4  | 汉江  | 新沟  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 好转  | 无  | 
5  | 宗关  | ⅱ  | 达标  | 好转  | 无  | ||
6  | 龙王庙  | ⅱ  | 达标  | 好转  | 无  | ||
7  | 金水河  | 金水闸  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 变差  | 生化需氧量(1.02)、化学需氧量(0.90)、溶解氧不达标、高锰酸盐指数(0.02)  | 
8  | 滠水  | 河口  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
9  | 长轩岭  | ⅱ  | 达标  | 好转  | 无  | ||
10  | 黄陂城关  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
11  | 滠口  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
12  | 倒水  | 冯集  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 明显  | 生化需氧量(0.72)、化学需氧量(0.36)  | 
13  | 李集  | ⅱ  | 达标  | 好转  | 无  | ||
14  | 龙口  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
15  | 举水  | 郭玉  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
16  | 新洲城关  | ⅱ  | 达标  | 好转  | 无  | ||
17  | 沐家泾  | ⅲ  | 达标  | 变差  | 无  | ||
18  | 沙河  | 四合庄  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 变差  | 无  | 
19  | 通顺河  | 港洲村  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 好转  | 无  | 
20  | 挖沟泵站  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
21  | 黄陵大桥  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
22  | 府河  | 太平沙  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 变差  | 无  | 
23  | 朱家河口  | ⅴ  | ⅳ  | 达标  | 变差  | 无  | |
24  | 巡司河  | 巡司河武昌  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
(二)湖泊
2024年10月监测的91个湖泊中,ⅲ类水质湖泊18个,占19.8%;ⅳ类水质湖泊53个,占58.2%;ⅴ类水质湖泊20个,占22.0%。14个有水环境功能区类别标准的湖泊中,2个湖泊水质达标,占14.3%;其余12个湖泊水质未达标,占85.7%,主要超标项目有总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数等。
表2 2024年10月全市湖泊水质评价结果一览表
所在辖区  | 湖泊名称  | 功能类别  | 本月水质  | 达标  | 营养状态  | 与2023年同期相比水质变化  | 主要污染物 (超标倍数)  | 
汉阳区  | 龙阳湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 中度富营养  | 稳定  | 总磷(0.80)、 高锰酸盐指数(0.03)  | 
墨水湖  | ⅳ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 稳定  | 化学需氧量(0.21)、 总磷(0.13)  | |
洪山区、高新区  | 南湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 稳定  | 无  | 
洪山区、江夏区、高新区  | 汤逊湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 总磷(1.08)、 化学需氧量(0.21)  | 
青山区  | 青山北湖  | ⅴ  | ⅳ  | 达标  | /  | 好转  | 无  | 
东西湖区  | 东大湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 好转  | 总磷(0.54)  | 
北晒湖  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 好转  | /  | |
墨水湖  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 好转  | /  | |
釜湖  | 无  | ⅲ  | /  | 轻度富营养  | 好转  | /  | |
甘家教  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 好转  | /  | |
黄狮海  | 无  | ⅲ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
巨龙湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
李家教  | 无  | ⅳ  | /  | 中度富营养  | 稳定  | /  | |
龙王沟  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 好转  | /  | |
马投潭  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
东银湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
上金湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
泥达湖  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 好转  | /  | |
山西晒  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 好转  | /  | |
下银湖  | 无  | ⅲ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
王龙湖  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | |
肖家教  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 好转  | /  | |
潇湘海  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
小罗晒  | 无  | ⅳ  | /  | 中度富营养  | 稳定  | /  | |
杨四泾  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 好转  | /  | |
幺教湖  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | |
月牙湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
江夏区  | 斧头湖  | ⅱ  | ⅳ  | 不达标  | 中度富营养  | 好转  | 总磷(2.16)、高锰酸盐指数(0.85)、化学需氧量(0.33)、生化需氧量(0.13)  | 
梁子湖  | ⅱ  | ⅲ  | 不达标  | 中营养  | 稳定  | 总磷(0.20)  | |
鲁湖  | ⅱ  | ⅴ  | 不达标  | 轻度富营养  | 变差  | 总磷(3.40)、化学需氧量(0.27)、生化需氧量(0.13)、高锰酸盐指数(0.10)  | |
道士湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
郭家湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
军区湖  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 变差  | /  | |
枯竹海  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 稳定  | /  | |
坪塘湖  | 无  | ⅳ  | /  | 中度富营养  | 稳定  | /  | |
乾湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
神山湖  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 稳定  | /  | |
宋家启  | 无  | ⅴ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
王浪湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
西湖  | 无  | ⅲ  | /  | 轻度富营养  | 好转  | /  | |
下涉湖  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 稳定  | /  | |
杨蒋湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
蔡甸区、武汉开发区(汉南区)  | 后官湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 好转  | 总磷(0.20)  | 
蔡甸区  | 白莲海  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | 
笔砚湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
蔡甸莲花湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
崇仁湖  | 无  | ⅴ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
东北湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
独沧湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
金堆湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
金鸡赛  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
龙家大湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
庙汊湖  | 无  | ⅳ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | |
石洋湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
瓦家赛  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
湘沉潭  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
小茶湖  | 无  | ⅳ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | |
小官莲湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
小金鸡寨  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
长洲赛  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
新洲区  | 涨渡湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 总磷(0.20)  | 
曲背湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
黄陂区  | 金潭湖  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 变差  | /  | 
李家大湖  | 无  | ⅴ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
西赛湖  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 变差  | /  | |
小菜湖  | 无  | ⅴ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
新漖湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
张斗湖  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 变差  | /  | |
武汉开发区 (汉南区)  | 杀牛海湖  | 无  | ⅳ  | /  | 中营养  | 变差  | /  | 
前栏湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
鬼神潭湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
坛子湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
湾湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
龙湖  | 无  | ⅳ  | /  | 中营养  | 变差  | /  | |
牛尾湖  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 变差  | /  | |
上乌丘  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
无浪湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
下善湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
中山湖  | 无  | ⅳ  | /  | 中营养  | 变差  | /  | |
竹林湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
柱木湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
状元湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
东湖新技术 开发区  | 豹澥湖  | 无  | ⅲ  | /  | 轻度富营养  | 好转  | /  | 
牛山湖  | ⅱ  | ⅲ  | 不达标  | 中营养  | 稳定  | 总磷(0.24)、 高锰酸盐指数(0.08)  | |
东湖风景区  | 东湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 变差  | 总磷(0.50)  | 
长江新区  | 武湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 轻度富营养  | 变差  | 总磷(1.20)  | 
汪湖汊  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 变差  | /  | |
鄢家湖  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 变差  | /  | |
安汊湖  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 变差  | /  | |
黄陂汤湖  | 无  | ⅴ  | /  | 重度富营养  | 稳定  | /  | |
项家汊  | 无  | ⅴ  | /  | 重度富营养  | 稳定  | /  | 
备注:“功能类别”栏目下的“无”表示该湖泊未明确水环境功能区类别标准;“达标情况”栏目下的“/”表示该湖泊未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“无”表示该湖泊无超标污染物;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“/”表示该湖泊未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价,不计算超标倍数。
(三)大中型水库
2024年10月,夏家寺水库水质为ⅱ类,达到水环境功能区划类别标准。
表3 2024年10月全市大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区  | 水库名称  | 规定类别  | 本月水质  | 达标情况  | 营养状态  | 水质同比变化  | 主要污染物 (超标倍数)  | 
黄陂区  | 夏家寺水库  | ⅱ  | ⅱ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  |