热门搜索:
                
            | 索 引 号: | 731074791/2024-25245 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 | 
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 武汉市生态环境监控中心 | 成文日期: | 2024-10-24 09:33 | 
| 文 号: | -- | 发布日期: | 2024-10-24 09:33 | 
| 效力状态: | 有效 | ||
(一)河流
2024年9月监测38个河流断面中,ⅱ类水质断面11个,占28.9%;ⅲ类水质断面16个,占42.1%;ⅳ类水质断面7个,占18.5%;ⅴ类水质断面4个,占10.5%。30个具有水环境功能区类别标准的断面中,23个河流断面达标,达标率为76.7%。全市河流断面水质评价结果详见表1。
表1 2024年9月全市河流断面水质评价结果一览表
序号  | 河流名称  | 监测断面  | 功能类别  | 水质现状  | 达标情况  | 水质同比变化  | 主要污染物(超标倍数)  | 
1  | 长江  | 纱帽  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
2  | 杨泗港  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
3  | 白浒山  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
4  | 汉江  | 新沟  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
5  | 宗关  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
6  | 龙王庙  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
7  | 金水河  | 新河口  | ⅱ  | ⅲ  | 不达标  | 好转  | 高锰酸盐指数(0.35)、化学需氧量(0.33)  | 
8  | 金水闸  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 变差  | 溶解氧不达标、高锰酸盐指数(0.10)  | |
9  | 滠水  | 河口  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 好转  | 无  | 
10  | 长轩岭  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
11  | 黄陂城关  | ⅱ  | 达标  | 好转  | 无  | ||
12  | 滠口  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
13  | 倒水  | 冯集  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 好转  | 无  | 
14  | 李集  | ⅳ  | 不达标  | 变差  | 总磷(0.10)  | ||
15  | 龙口  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
16  | 举水  | 郭玉  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 好转  | 无  | 
17  | 新洲城关  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
18  | 沐家泾  | ⅳ  | 不达标  | 变差  | 总磷(0.12)  | ||
19  | 沙河  | 四合庄  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
20  | 通顺河  | 港洲村  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 好转  | 溶解氧不达标  | 
21  | 挖沟泵站  | ⅳ  | 不达标  | 变差  | 化学需氧量(0.35)、高锰酸盐指数(0.12)  | ||
22  | 黄陵大桥  | ⅲ  | 达标  | 变差  | 无  | ||
23  | 洪南村  | ⅳ  | 不达标  | 好转  | 化学需氧量(0.35)  | ||
24  | 府河  | 太平沙  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
25  | 朱家河口  | ⅴ  | ⅳ  | 达标  | 稳定  | 无  | |
26  | 马影河  | 船头山  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
27  | 青菱河  | 陈家山闸  | 无  | ⅳ  | /  | 稳定  | /  | 
28  | 巡司河  | 巡司河武昌  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 好转  | 无  | 
29  | 汉北河  | 半月潭  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
30  | 沦河  | 汪家台大桥  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
31  | 琴断小河  | 汉阳大道  | 无  | ⅲ  | /  | 稳定  | /  | 
32  | 东荆河  | 入江口  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
33  | 东坝河  | 东坝港江夏  | 无  | ⅴ  | /  | 明显变差  | /  | 
34  | 张桥湖港  | 张桥湖港出口  | 无  | ⅲ  | /  | 好转  | /  | 
35  | 孟家河  | 孟家河出口  | 无  | ⅴ  | /  | 变差  | /  | 
36  | 山坡港  | 山坡港出口  | 无  | ⅴ  | /  | 变差  | /  | 
37  | 北湖大港  | 北湖泵站  | 无  | ⅲ  | /  | 稳定  | /  | 
38  | 许家河  | 许家河出口  | 无  | ⅲ  | /  | 好转  | /  | 
(二)湖泊
2024年9月监测的90个湖泊中,ⅱ类水质湖泊2个,占2.2%;ⅲ类水质湖泊22个,占24.4%;ⅳ类水质湖泊47个,占52.3%;ⅴ类水质湖泊18个,占20%;劣ⅴ类水质湖泊1个,占1.1%,为青山区青潭湖。63个有水环境功能区类别标准的湖泊中,39个湖泊水质达标,占61.9%;其余24个湖泊水质未达标,占38.1%,主要超标项目有总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数等。湖泊水质评价结果详见表2。
表2 2024年9月全市湖泊水质评价结果一览表
所在辖区  | 湖库名称  | 功能类别  | 本月水质  | 达标 情况  | 营养状态  | 水质同比变化  | 主要污染物(超标倍数)  | 
江岸区  | 鲩子湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | 
塔子湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
江汉区  | 后襄河  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | 
机器荡子  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
江汉北湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
江汉西湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中营养  | 变差  | 无  | |
菱角湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | |
小南湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
硚口区  | 张毕湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | 
竹叶海  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | |
汉阳区  | 龙阳湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 好转  | 总磷(0.60)、化学需氧量(0.05)  | 
汉阳莲花湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | |
墨水湖  | ⅳ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 稳定  | 总磷(0.23)、化学需氧量(0.20)  | |
月湖  | ⅳ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 变差  | 总磷(0.20)  | |
武昌区  | 内沙湖  | ⅳ  | ⅱ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | 
晒湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | |
四美塘  | ⅳ  | ⅱ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | |
外沙湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 轻度富营养  | 好转  | 无  | |
紫阳湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | |
水果湖  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | |
青山区  | 青山北湖  | ⅴ  | ⅴ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | 
竹子湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 变差  | 总磷(1.40)  | |
青潭湖  | 无  | 劣ⅴ  | /  | 重度富营养  | 变差  | /  | |
青山区、东湖新技术开发区  | 严西湖  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 轻度富营养  | 好转  | 无  | 
洪山区、东湖新技术开发区  | 南湖  | ⅳ  | ⅴ  | 不达标  | 轻度富营养  | 变差  | 总磷(0.05)  | 
洪山区  | 黄家湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 好转  | 总磷(1.00)、化学需氧量(0.40)  | 
青菱湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 中度富营养  | 好转  | 总磷(0.80)、化学需氧量(0.35)  | |
杨春湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 稳定  | 无  | |
野湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 稳定  | 无  | |
野芷湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
蔡甸区  | 蔡甸西湖  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | 
沉湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 好转  | 总磷(1.00)  | |
小奓湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 中营养  | 稳定  | 化学需氧量(0.10)  | |
大茶湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
金龙湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
桐湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
王家涉  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 好转  | /  | |
许家赛  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
张家大湖  | 无  | ⅳ  | /  | 中营养  | 好转  | /  | |
蔡甸区、武汉开发区 (汉南区)  | 后官湖  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 明显好转  | 无  | 
官莲湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 轻度富营养  | 好转  | 无  | |
江夏区  | 斧头湖  | ⅱ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 稳定  | 总磷(2.76)、化学需氧量(1.53)、高锰酸盐指数(1.45)、生化需氧量(0.97)  | 
梁子湖  | ⅱ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 总磷(0.76)、高锰酸盐指数(0.55)  | |
鲁湖  | ⅱ  | ⅳ  | 不达标  | 中营养  | 好转  | 总磷(2.20)  | |
金口后湖  | 无  | ⅳ  | /  | 中度富营养  | 稳定  | /  | |
上涉湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
江夏区、洪山区、东湖新技术开发区  | 汤逊湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 变差  | 总磷(2.04)、化学需氧量(0.32)  | 
东西湖区  | 东大湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 总磷(0.06)  | 
金湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 变差  | 无  | |
银湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
杜公湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
黄塘湖  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | |
黄陂区  | 后湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 总磷(2.80)、化学需氧量(0.30)、高锰酸盐指数(0.03)  | 
马家湖  | 无  | ⅴ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
麦家湖  | 无  | ⅴ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
盘龙湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
任凯湖  | 无  | ⅴ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
什子湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 好转  | /  | |
汤仁湖  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 稳定  | /  | |
童家湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
姚子海  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | |
长湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
新洲区  | 涨渡湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 变差  | 总磷(1.80)  | 
安仁湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 稳定  | 无  | |
兑公咀湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
七湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 稳定  | 无  | |
陶家大湖  | ⅳ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 稳定  | 总磷(0.90)  | |
三宝湖  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 好转  | /  | |
东湖风景区  | 东湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 总磷(0.64)  | 
东湖新技术 开发区  | 牛山湖  | ⅱ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 高锰酸盐指数(0.65)、总磷(0.64)、化学需氧量(0.53)  | 
严东湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 变差  | 溶解氧不达标  | |
车墩湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 轻度富营养  | 明显好转  | 无  | |
五加湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
豹澥湖  | 无  | ⅲ  | /  | 轻度富营养  | 明显好转  | /  | |
严家湖  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | |
武汉开发区(汉南区)  | 三角湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 中度富营养  | 稳定  | 总磷(0.60)、溶解氧不达标  | 
北太子湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
川江池  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | |
烂泥湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 变差  | 无  | |
南太子湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
汤湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
万家湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 稳定  | 无  | |
西边湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 变差  | 无  | |
硃山湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 变差  | 无  | |
桂子湖  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | |
长江新区  | 武湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 总磷(1.30)  | 
柴泊湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 稳定  | 总磷(2.20)、氨氮(0.30)、高锰酸盐指数(0.13)、化学需氧量(0.10)、溶解氧不达标  | |
朱家湖  | ⅳ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 稳定  | 总磷(0.60)  | |
胜家海  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 好转  | /  | |
鄢家湖  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 变差  | /  | 
(三)大中型水库
2024年9月,6座有水环境功能区类别标准的水库中,夏家寺水库水质为ⅲ类,水质不达标,其余5座水库水质均达标。与2023年9月相比,2座水库水质变差,8座水库水质保持稳定。水库水质状况见表3。
表3 2024年9月全市大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区  | 水库名称  | 功能类别  | 本月水质  | 达标情况  | 营养状态  | 水质同比变化  | 主要污染物 (超标倍数)  | 
黄陂区  | 夏家寺水库  | ⅱ  | ⅲ  | 不达标  | 中营养  | 变差  | 总磷(0.20)  | 
黄陂区  | 梅店水库  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | 
黄陂区  | 泥河水库  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | 
黄陂区  | 院基寺水库  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | 
黄陂区  | 巴山水库  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | 
黄陂区  | 矿山水库  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 变差  | /  | 
黄陂区  | 三姑井水库  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | 
黄陂区  | 吴家寺水库  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | 
新洲区  | 道观河水库  | ⅱ  | ⅱ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | 
新洲区  | 少潭河水库  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  |