热门搜索:
                
            | 索 引 号: | 731074791/2024-19530 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 | 
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 武汉市生态环境监控中心 | 成文日期: | 2024-08-23 09:28 | 
| 文 号: | -- | 发布日期: | 2024-08-23 09:28 | 
| 效力状态: | 有效 | ||
2024年7月监测38个河流断面中,ⅱ类水质断面5个,占13.2%;ⅲ类水质断面19个,占50%;ⅳ类水质断面13个,占34.2%;ⅴ类水质断面1个,占2.6%。22个河流断面达标,达标率为73.3%。全市河流断面水质评价结果详见表1。
表1 2024年7月全市河流断面水质评价结果一览表
序号  | 河流名称  | 监测断面  | 功能类别  | 水质现状  | 达标情况  | 水质同比变化  | 主要污染物(超标倍数)  | 
1  | 长江  | 纱帽  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
2  | 杨泗港  | ⅲ  | 达标  | 变差  | 无  | ||
3  | 白浒山  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
4  | 汉江  | 新沟  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
5  | 宗关  | ⅲ  | 达标  | 变差  | 无  | ||
6  | 龙王庙  | ⅲ  | 达标  | 变差  | 无  | ||
7  | 金水河  | 新河口  | ⅱ  | ⅳ  | 不达标  | 稳定  | 化学需氧量(0.53)、 高锰酸盐指数(0.20)  | 
8  | 金水闸  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 稳定  | 溶解氧不达标  | |
9  | 滠水  | 河口  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 变差  | 无  | 
10  | 长轩岭  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
11  | 黄陂城关  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
12  | 滠口  | ⅳ  | 不达标  | 稳定  | 溶解氧不达标  | ||
13  | 倒水  | 冯集  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 变差  | 总磷(0.09)  | 
14  | 李集  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
15  | 龙口  | ⅲ  | 达标  | 好转  | 无  | ||
16  | 举水  | 郭玉  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 变差  | 总磷(0.04)  | 
17  | 新洲城关  | ⅲ  | 达标  | 变差  | 无  | ||
18  | 沐家泾  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | ||
19  | 沙河  | 四合庄  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 好转  | 无  | 
20  | 通顺河  | 港洲村  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 好转  | 高锰酸盐指数(0.32)、 溶解氧不达标  | 
21  | 挖沟泵站  | ⅳ  | 不达标  | 稳定  | 氨氮(0.25)、总磷(0.20)  | ||
22  | 黄陵大桥  | ⅱ  | 达标  | 明显好转  | 无  | ||
23  | 洪南村  | ⅴ  | 不达标  | 好转  | 化学需氧量(0.70)、 溶解氧不达标、总磷(0.30)  | ||
24  | 府河  | 太平沙  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 好转  | 无  | 
25  | 朱家河口  | ⅴ  | ⅳ  | 达标  | 变差  | 无  | |
26  | 马影河  | 船头山  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
27  | 青菱河  | 陈家山闸  | 无  | ⅲ  | /  | 不作比较  | /  | 
28  | 巡司河  | 巡司河武昌  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
29  | 汉北河  | 半月潭  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
30  | 沦河  | 汪家台大桥  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 稳定  | 无  | 
31  | 琴断小河  | 汉阳大道  | 无  | ⅲ  | /  | 稳定  | /  | 
32  | 东荆河  | 入江口  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 变差  | 无  | 
33  | 东坝河  | 东坝港江夏  | 无  | ⅳ  | /  | 稳定  | /  | 
34  | 张桥湖港  | 张桥湖港出口  | 无  | ⅳ  | /  | 变差  | /  | 
35  | 孟家河  | 孟家河出口  | 无  | ⅳ  | /  | 变差  | /  | 
36  | 山坡港  | 山坡港出口  | 无  | ⅳ  | /  | 变差  | /  | 
37  | 北湖大港  | 北湖泵站  | 无  | ⅳ  | /  | 稳定  | /  | 
38  | 许家河  | 许家河出口  | 无  | ⅱ  | /  | 好转  | /  | 
备注:“功能类别”栏目下的“无”表示该断面未明确水环境功能区类别标准;“达标情况”栏目下的“/”表示该断面未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“/”表示该断面未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价,不计算超标倍数。
2024年7月监测的91个湖泊中,ⅱ类水质湖泊5个,占5.5%;ⅲ类水质湖泊27个,占29.7%;ⅳ类水质湖泊41个,占45.0%;ⅴ类水质湖泊18个,占19.8%。63个有水环境功能区类别标准的湖泊中,41个湖泊水质达标,占65.1%;其余22个湖泊水质未达标,占34.9%,主要超标项目有总磷、化学需氧量和生化需氧量等。湖泊水质评价结果详见表2。
表2 2024年7月全市湖泊水质评价结果一览表
所在辖区  | 湖库名称  | 功能类别  | 本月水质  | 达标 情况  | 营养状态  | 水质同比变化  | 主要污染物(超标倍数)  | 
江岸区  | 鲩子湖  | ⅳ  | ⅱ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | 
塔子湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
江汉区  | 后襄河  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | 
机器荡子  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 变差  | 无  | |
江汉北湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | |
江汉西湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | |
菱角湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | |
小南湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | |
硚口区  | 张毕湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | 
竹叶海  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | |
汉阳区  | 龙阳湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 中度富营养  | 好转  | 总磷(0.80)、化学需氧量(0.30)  | 
汉阳莲花湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
墨水湖  | ⅳ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 稳定  | 总磷(0.20)  | |
月湖  | ⅳ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 稳定  | 总磷(0.20)  | |
武昌区  | 内沙湖  | ⅳ  | ⅱ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | 
晒湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | |
四美塘  | ⅳ  | ⅱ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | |
外沙湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | |
紫阳湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | |
水果湖  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | |
青山区  | 青山北湖  | ⅴ  | ⅴ  | 达标  | 中度富营养  | 稳定  | 无  | 
竹子湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 轻度富营养  | 变差  | 总磷(1.40)  | |
青潭湖  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 稳定  | /  | |
青山区、东湖新技术开发区  | 严西湖  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 轻度富营养  | 好转  | 无  | 
洪山区、东湖新技术开发区  | 南湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 好转  | 无  | 
洪山区  | 黄家湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 中度富营养  | 好转  | 总磷(0.80)、化学需氧量(0.25)  | 
青菱湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 好转  | 总磷(0.20)、化学需氧量(0.20)  | |
杨春湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 稳定  | 无  | |
野湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
野芷湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
蔡甸区  | 蔡甸西湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 中度富营养  | 变差  | 总磷(1.00)  | 
沉湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 轻度富营养  | 变差  | 总磷(3.00)、溶解氧不达标  | |
小奓湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 总磷(0.40)  | |
大茶湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
金龙湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 好转  | /  | |
桐湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
王家涉  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
许家赛  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
张家大湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
蔡甸区、武汉开发区 (汉南区)  | 后官湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 总磷(0.60)、化学需氧量(0.05)、生化需氧量(0.02)  | 
官莲湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | |
江夏区  | 斧头湖  | ⅱ  | ⅲ  | 不达标  | 轻度富营养  | 好转  | 总磷(0.64)、高锰酸盐指数(0.18)  | 
梁子湖  | ⅱ  | ⅲ  | 不达标  | 轻度富营养  | 好转  | 高锰酸盐指数(0.25)、 总磷(0.20)、化学需氧量(0.15)  | |
鲁湖  | ⅱ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 总磷(2.20)、化学需氧量(0.27)、 生化需氧量(0.17)、高锰酸盐指数(0.02)  | |
金口后湖  | 无  | ⅳ  | /  | 中度富营养  | 稳定  | /  | |
上涉湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
军区湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
江夏区、洪山区、东湖新技术开发区  | 汤逊湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 轻度富营养  | 变差  | 化学需氧量(0.53)、总磷(0.52)  | 
东西湖区  | 东大湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 好转  | 总磷(0.86)、化学需氧量(0.08)  | 
金湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 变差  | 无  | |
银湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
杜公湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
黄塘湖  | 无  | ⅲ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
黄陂区  | 后湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 总磷(1.70)、氨氮(0.24)  | 
马家湖  | 无  | ⅴ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
麦家湖  | 无  | ⅴ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
盘龙湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
任凯湖  | 无  | ⅴ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
什子湖  | 无  | ⅴ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
汤仁湖  | 无  | ⅴ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
童家湖  | 无  | ⅲ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
姚子海  | 无  | ⅲ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | |
长湖  | 无  | ⅳ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
新洲区  | 涨渡湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 明显变差  | 总磷(1.80)、化学需氧量(0.10)、 生化需氧量(0.05)、高锰酸盐指数(0.03)  | 
安仁湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 稳定  | 无  | |
兑公咀湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 稳定  | 无  | |
七湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 稳定  | 无  | |
陶家大湖  | ⅳ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 变差  | 总磷(1.00)  | |
三宝湖  | 无  | ⅳ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | |
东湖风景区  | 东湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 变差  | 总磷(0.64)  | 
东湖新技术 开发区  | 牛山湖  | ⅱ  | ⅲ  | 不达标  | 中营养  | 稳定  | 化学需氧量(0.07)  | 
严东湖  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | |
车墩湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | |
五加湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
豹澥湖  | 无  | ⅱ  | /  | 中营养  | 明显好转  | /  | |
严家湖  | 无  | ⅲ  | /  | 轻度富营养  | 好转  | /  | |
武汉开发区(汉南区)  | 三角湖  | ⅲ  | ⅳ  | 不达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 总磷(0.40)  | 
北太子湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 轻度富营养  | 好转  | 无  | |
川江池  | ⅳ  | ⅱ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | |
烂泥湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 轻度富营养  | 好转  | 无  | |
南太子湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
汤湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
万家湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 轻度富营养  | 好转  | 无  | |
西边湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 轻度富营养  | 稳定  | 无  | |
硃山湖  | ⅳ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 好转  | 无  | |
桂子湖  | 无  | ⅲ  | /  | 轻度富营养  | 稳定  | /  | |
长江新区  | 武湖  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 轻度富营养  | 明显好转  | 无  | 
柴泊湖  | ⅲ  | ⅴ  | 不达标  | 中度富营养  | 不作比较  | 总磷(2.40)、化学需氧量(0.90)、 高锰酸盐指数(0.27)  | |
朱家湖  | ⅳ  | ⅳ  | 达标  | 中度富营养  | 好转  | 无  | |
胜家海  | 无  | ⅴ  | /  | 轻度富营养  | 变差  | /  | |
鄢家湖  | 无  | ⅴ  | /  | 中度富营养  | 稳定  | /  | 
备注:“功能类别”栏目下的“无”表示该湖泊未明确水环境功能区类别标准;“达标情况”栏目下的“/”表示该湖泊未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“无”表示该湖泊无超标污染物;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“/”表示该湖泊未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价,不计算超标倍数。
2024年7月,6座有水环境功能区类别标准的水库中,夏家寺水库水质为ⅲ类,水质不达标,其余5座水库水质均达标。水库水质状况见表3。
表3 2024年7月全市大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区  | 水库名称  | 功能类别  | 本月水质  | 达标情况  | 营养状态  | 水质同比变化  | 主要污染物 (超标倍数)  | 
黄陂区  | 夏家寺水库  | ⅱ  | ⅲ  | 不达标  | 中营养  | 稳定  | 总磷(0.20)、 化学需氧量(0.07)  | 
黄陂区  | 梅店水库  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 贫营养  | 稳定  | 无  | 
黄陂区  | 泥河水库  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | 
黄陂区  | 院基寺水库  | ⅲ  | ⅱ  | 达标  | 贫营养  | 稳定  | 无  | 
黄陂区  | 巴山水库  | 无  | ⅱ  | /  | 中营养  | 好转  | /  | 
黄陂区  | 矿山水库  | 无  | ⅱ  | /  | 中营养  | 稳定  | /  | 
黄陂区  | 三姑井水库  | 无  | ⅱ  | /  | 中营养  | 好转  | /  | 
黄陂区  | 吴家寺水库  | 无  | ⅱ  | /  | 中营养  | 好转  | /  | 
新洲区  | 道观河水库  | ⅱ  | ⅱ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | 
新洲区  | 少潭河水库  | ⅲ  | ⅲ  | 达标  | 中营养  | 稳定  | 无  | 
备注:“功能类别”栏目下的“无”表示该断面未明确水环境功能区类别标准;“达标情况”栏目下的“/”表示该断面未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价;“主要污染物(超标倍数)”栏目下的“/”表示该断面未明确水环境功能区类别标准,不进行达标评价,不计算超标倍数。